HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
TP. QL Chất Lượng
Hotline : +84 917390877- Mr. Chí Nhân
TP. Kinh Doanh
Hotline : 0919044022- Ms.Tuý Trang
TỶ GIÁ HỐI ĐỐI
Currency | Buy | Sell |
---|
AUD | 15,459.54 | 16,105.12 |
EUR | 23,737.79 | 25,045.79 |
HKD | 2,895.02 | 3,015.91 |
JPY | 167.24 | 176.91 |
SGD | 16,298.15 | 16,978.74 |
THB | 578.22 | 666.59 |
USD | 23,130.00 | 23,440.00 |
Exchange rate update from VietcomBank at 7/2/2022 9:33:57 PM