HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
TP. QL Chất Lượng
Hotline : +84 917390877- Mr. Chí Nhân
TP. Kinh Doanh
Hotline : 0919044022- Ms.Tuý Trang
TỶ GIÁ HỐI ĐỐI
Currency | Buy | Sell |
---|
AUD | 15,216.64 | 15,865.44 |
EUR | 24,658.60 | 26,039.29 |
HKD | 2,918.88 | 3,043.33 |
JPY | 174.95 | 185.22 |
SGD | 17,200.77 | 17,934.18 |
THB | 607.05 | 700.42 |
USD | 23,310.00 | 23,680.00 |
Exchange rate update from VietcomBank at 3/27/2023 10:56:58 AM