Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
AUD | 16,153.37 | 16,842.19 |
EUR | 24,892.64 | 26,286.54 |
HKD | 2,913.65 | 3,037.89 |
JPY | 177.36 | 187.76 |
SGD | 17,436.98 | 18,180.54 |
THB | 627.89 | 724.47 |
USD | 23,250.00 | 23,620.00 |
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (vui lòng xem file đính kèm)
https://drive.google.com/file/d/1l-vxtMaO06Igx6G9Okh081uFQCVknGa4/view
https://drive.google.com/file/d/1uAx7aqD3pIxtBUXd9GelAv48B3p4iiBb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10H5-apXfctPqiHmkW4FVdygwL3IallYd/view?usp=sharing